30-600万大卡部分溴化锂制冷机及水冷离心螺杆机组清单 | ||||||||||||
序号 | 品牌 | 型号 | 制冷量 | 冷吨 | 数量 | 生产日期 | 重量/KG | 长*宽*高/m | 冷冻管径 | 冷凝管径 | 位置 | |
1 | 美 的 | LSBLG400/MZ | 400KW | 35万大卡 | 1 | 2011年10 | 无锡锡山 | |||||
2 | 广州恒星 | 40STD-E1550WD | 1550KW | 460RT | 1 | 08年8 | 无锡 | |||||
3 | 开利 | 30HK036 | 115KW | 10万大卡 | 2 | 07年 | 无锡锡山 | |||||
4 | 开利 | 30HXY065A | 241KW | 20万大卡 | 1 | 07年 | 无锡锡山 | |||||
5 | 麦克维尔 | WPS115.1B | 420KW | 35万大卡 | 1 | 09年 | 无锡锡山 | |||||
6 | 堃霖 | KLSH-050S | 168KW | 1 | 09年 | 无锡锡山 | ||||||
7 | 特 灵 | CVHG480 | 1750KW | 500RT | 1 | 07年 | 无锡锡山 | |||||
8 | 特 灵 | CVHG670 | 2457KW | 700RT | 1 | 05年1月 | 无锡锡山 | |||||
9 | 特 灵 | CVHG660 | 2106KW | 600RT | 1 | 05年 | 无锡锡山 | |||||
10 | 特 灵 | CVHG565 | 2106KW | 600RT | 2 | 13年 | 无锡锡山 | |||||
11 | 特灵加长 | ECVGE45 | 1755KW | 500RT | 1 | 98年 | 4900 |
发布于:2017-06-04 11:56:00